Personal tools
You are here: Home Natation course Classements Classements 2005-2006 concaténation 1ère journée poussins
Navigation
Log in


Forgot your password?
New user?
 
Document Actions

concaténation 1ère journée poussins

by Christel Malapert last modified 24-02-2006 13:47

CONCATENATION POUSSIN J1 - CD93 - Petit bassin  - 03/12/2005

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LIEBAUT Anais FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 35.48 740  
2.  GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 36.25 700  
3.  ZAMORA Anne FRA 1995 AC VILLEPINTE 36.61 682  
4.  BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 37.09 658  
5.  DOMINGUES Sandra FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 37.85 622  
6.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 37.89 620  
7.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 38.09 610  
8.  SAVARIAU Laura FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 38.15 608  
9.  BEKKARE Sarah FRA 1995 AS BONDY 39.92 527  
10.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 40.06 521  
11.  LOPES Aurelia FRA 1995 CN LA COURNEUVE 40.30 511  
12.  MARANO Dalila FRA 1995 SO ROSNY 40.61 498  
13.  NOURRI Anaelle FRA 1995 SO ROSNY 40.98 482  
14.  SOBRINO Anaelle FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 41.92 443  
15.  BRIMAUD Charlene FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 42.25 430  
16.  BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 42.29 429  
17.  PINA LOPEZ Gaelle FRA 1995 AS BONDY 42.51 420  
17.  BARBECOT Kate FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 42.51 420  
19.  PINA LOPEZ Réanne FRA 1995 AS BONDY 43.04 400  
20.  LACOSTE Natty FRA 1995 USM GAGNY 43.47 383  
21.  MABROUKI Ines FRA 1995 CN LA COURNEUVE 43.73 374  
22.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 43.83 370  
23.  CHARLES Audrey FRA 1995 SO ROSNY 43.97 365  
24.  BUREL Alexia FRA 1995 SO ROSNY 43.98 365  
25.  LALOGE Melanie FRA 1995 AS BONDY 44.03 363  
26.  ROUSSEAU Laura FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 44.36 351  
27.  MOUMENI Kenza ALG 1995 NC MARVILLE 44.37 350  
28.  ATCHEKZAI Roxane FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 44.57 343  
29.  COLIN Victoria FRA 1995 CS LES LILAS NATATION 44.73 338  
30.  SALMON Elise FRA 1995 SO ROSNY 45.54 310  
30.  BENALI Sana FRA 1995 CN LA COURNEUVE 45.54 310  
32.  MEHDAOUI Siham FRA 1995 AS NATATION RAINCY 45.55 310  
33.  BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 45.66 306  
34.  BATY Marion FRA 1995 AS NATATION RAINCY 46.00 295  
34.  POILVERT Melody FRA 1995 USM GAGNY 46.00 295  
36.  JANAH Yasmine FRA 1995 AS NATATION RAINCY 46.11 291  
37.  BAROT Clara FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 46.40 282  
38.  BALES Marine FRA 1995 USM GAGNY 47.18 257  
39.  MOULAI Sabrina FRA 1995 AC VILLEPINTE 47.30 254  
40.  KHANFIR Ines FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 48.07 231  
41.  TOXE Laura FRA 1995 USM GAGNY 48.09 230  
42.  ZAFFALON Aurélie FRA 1995 AS DRANCY NATATION 48.11 230  
43.  SELHAMI Khadidja FRA 1995 TREMBLAY AC 48.22 227  
44.  PRONO Charlotte FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 48.77 211  
45.  CAVASINO Ornella FRA 1995 AS NATATION RAINCY 49.01 204  
46.  GARCIA Christelle FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 49.91 181  
47.  MALHERBE Aude FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 49.94 180  
48.  GOURARI Sabrina FRA 1995 CS LES LILAS NATATION 50.18 174  
49.  BOUSSUGE Jade FRA 1995 CM AUBERVILLIERS 50.26 172  
50.  SABLONNIERES Julie FRA 1995 CS BLANC-MESNIL 50.43 168  
51.  ZAFFALON Laetitia FRA 1995 AS DRANCY NATATION 50.57 164  
52.  FAIDI Nesserine FRA 1995 AC VILLEPINTE 50.72 160  
53.  BOUTOILLE Anaëlle FRA 1995 TREMBLAY AC 51.64 139  
54.  HAMON Marion FRA 1995 ES STAINS 52.42 122  
55.  LAFORGE Jennyfer FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 53.48 101  
56.  LE STRAT Sarah FRA 1995 CS BLANC-MESNIL 54.42 84  
57.  GUIDEZ Cécilia FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 54.44 83  
58.  NEDJAM Cathy FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 54.56 81  
59.  FERNANDES Camille FRA 1995 USMA-ST-OUEN 54.74 78  
60.  AATAR Malika FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 55.00 74  
61.  MOSCOVICI Cécilia FRA 1995 AS NATATION RAINCY 55.14 71  
62.  SAAD BOUZID Savannah FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 55.54 65  
63.  BERKANI Walfaa FRA 1995 AS BONDY 55.97 59  
64.  HEDADJI Sabriya FRA 1995 CM LE BOURGET 56.12 57  
65.  MARCHAND Aurelie FRA 1995 AC VILLEPINTE 56.59 50  
66.  MAILLET Cécile FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 56.76 48  
67.  AMIMER Sheherazade FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 56.88 46  
68.  NEDJAM Lydia FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 57.11 43  
69.  BELBACHIR Eynissa FRA 1995 CM LE BOURGET 57.19 42  
70.  DENIS Ophélie FRA 1995 USM GAGNY 57.64 37  
71.  CHIKH BEKADA Chainez FRA 1995 AC VILLEPINTE 58.65 26  
72.  BRAHMI Amel FRA 1995 NC MARVILLE 59.76 16  
73.  ZARAT Imene FRA 1995 USMA-ST-OUEN 59.97 15  
74.  EL ALAMA Chaimae MAR 1995 AS NATATION RAINCY 1:00.97 8  
75.  FLEUTRE Laurie FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 1:04.86 1  
76.  BEKRAR Linda FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 1:10.66 1  
77.  MASSAREGLI Audray FRA 1995 AC VILLEPINTE 1:11.53 1  
78.  MEISSONNIER Lucile FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:14.09 1  
79.  PEREIRA Sandra FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:30.89 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 35.11 759  
2.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 35.98 714  
3.  OUENNICHE Lilya FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 37.20 653  
4.  FATES Sonia FRA 1996 CN LA COURNEUVE 40.39 507  
5.  PERREIRA Déborah FRA 1996 AC BOBIGNY 41.18 474  
6.  OPITZ Eva FRA 1996 AS NATATION RAINCY 42.41 424  
7.  BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 42.87 406  
8.  BRISSE Marina FRA 1996 SO ROSNY 43.48 383  
8.  SEVEQUE Ophelie FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 43.48 383  
10.  CHITTRANONDH Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 43.89 368  
11.  LEDOUX Anais FRA 1996 AS NATATION RAINCY 44.43 348  
12.  SALEH Flora FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 44.54 344  
13.  KOKABI Lea FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 44.63 341  
14.  FRANCOIS Morgane FRA 1996 AS BONDY 44.65 341  
15.  AMAZIT Ines ALG 1996 CM AUBERVILLIERS 44.67 340  
16.  INNOCENT Whitney FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 45.54 310  
17.  RAGOO Elodie FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 45.89 298  
18.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 46.48 279  
19.  BERRIAH Wassila FRA 1996 AC VILLEPINTE 46.93 265  
20.  GERARD NADJI Isma FRA 1996 AC VILLEPINTE 47.21 256  
21.  VIMBERT Léa FRA 1996 SO ROSNY 47.23 256  
22.  LA Lisa FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 47.37 252  
23.  DUPRAT Héloise FRA 1996 CN NOISY-LE-SEC 47.39 251  
24.  PARENT Lea FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 47.41 250  
25.  RHIWI Aicha FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 47.47 249  
26.  HERACLIDE Léa FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 47.59 245  
27.  PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 47.68 242  
28.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 47.72 241  
29.  ALVAREZ Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 47.93 235  
30.  SPRUMONT Fiona FRA 1996 SO ROSNY 48.09 230  
31.  VIARD Marine FRA 1996 AS NATATION RAINCY 48.86 209  
32.  ARGANT Axelle FRA 1996 SO ROSNY 49.48 192  
33.  SALHI Dounia FRA 1996 CS LES LILAS NATATION 49.49 192  
34.  GARNIER Manon FRA 1996 AS NATATION RAINCY 50.94 155  
35.  ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY 51.67 138  
35.  HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 51.67 138  
37.  AFLALO Laurine FRA 1996 AS BONDY 52.09 129  
38.  TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 52.12 128  
39.  REGREDJ Lydia FRA 1996 CN LA COURNEUVE 53.25 105  
40.  RASOLOFONIRINA Mélodie FRA 1996 CN NOISY-LE-SEC 53.58 99  
41.  CARCENAC Auriane FRA 1996 SO ROSNY 53.72 96  
42.  MEDIOUNI Diana FRA 1996 SO ROSNY 54.06 90  
43.  LEGUILLOU Axelle FRA 1996 ES STAINS 55.00 74  
44.  RAYEH Sefana FRA 1996 AC VILLEPINTE 55.06 73  
45.  HARTMANN Cyrielle FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 55.70 63  
46.  JOUANNE Cécile FRA 1996 SO ROSNY 56.00 58  
47.  OUKSEL Kahina FRA 1996 USM GAGNY 56.67 49  
48.  MOKHTARI Souad FRA 1996 NC MARVILLE 56.77 48  
49.  VANNOORENBERGUE Sonia FRA 1996 SN AULNAY-SOUS-BOIS 56.85 47  
50.  ATOUB Julie FRA 1996 CN NOISY-LE-SEC 57.16 43  
51.  FELLAH Soumeya FRA 1996 AC VILLEPINTE 58.79 25  
52.  HENRY Camille FRA 1996 AS DRANCY NATATION 1:02.44 2  
53.  DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 1:04.09 1  
54.  HICHRI Julie FRA 1996 CN NOISY-LE-SEC 1:04.20 1  
55.  SACHA Océane FRA 1996 AS BONDY 1:09.53 1  
56.  SANAA Malika FRA 1996 AC VILLEPINTE 1:10.65 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LIEBAUT Anais FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:29.07 644  
2.  DOMINGUES Sandra FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:34.90 527  
3.  ALFAIZ Lola FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:35.41 517  
4.  ZAMORA Anne FRA 1995 AC VILLEPINTE 1:36.20 502  
5.  SAVARIAU Laura FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:37.67 475  
6.  LOPES Aurelia FRA 1995 CN LA COURNEUVE 1:38.32 464  
7.  MARANO Dalila FRA 1995 SO ROSNY 1:38.61 458  
8.  ROUSSEAU Laura FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:42.53 391  
9.  AOUIDA Sarra FRA 1995 USMA-ST-OUEN 1:43.48 376  
10.  NOURRI Anaelle FRA 1995 SO ROSNY 1:43.51 375  
11.  GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 1:45.08 350  
12.  DURET Lucie FRA 1995 AS BONDY 1:45.16 349  
13.  SOBRINO Anaelle FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:45.91 337  
14.  BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 1:47.93 307  
15.  LALOGE Melanie FRA 1995 AS BONDY 1:48.36 301  
16.  BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 1:48.42 300  
17.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:49.00 292  
18.  PINA LOPEZ Gaelle FRA 1995 AS BONDY 1:49.62 283  
19.  BARBECOT Kate FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:50.07 277  
20.  MABROUKI Ines FRA 1995 CN LA COURNEUVE 1:50.13 276  
21.  CHARLES Audrey FRA 1995 SO ROSNY 1:53.99 225  
22.  BUREL Alexia FRA 1995 SO ROSNY 1:54.26 222  
23.  BENALI Sana FRA 1995 CN LA COURNEUVE 1:54.30 221  
24.  MEHDAOUI Siham FRA 1995 AS NATATION RAINCY 1:54.48 219  
25.  BATY Marion FRA 1995 AS NATATION RAINCY 1:56.26 198  
26.  BRIMAUD Charlene FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 1:56.53 194  
27.  GUIDEZ Cécilia FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:57.30 186  
28.  BEKKARE Sarah FRA 1995 AS BONDY 1:57.80 180  
29.  POILVERT Melody FRA 1995 USM GAGNY 1:58.22 175  
30.  MOUMENI Kenza ALG 1995 NC MARVILLE 1:58.30 174  
31.  LAFORGE Jennyfer FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:58.75 170  
32.  JANAH Yasmine FRA 1995 AS NATATION RAINCY 1:59.00 167  
33.  HAMON Marion FRA 1995 ES STAINS 1:59.87 158  
34.  AATAR Malika FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:01.04 146  
35.  COLIN Victoria FRA 1995 CS LES LILAS NATATION 2:01.75 139  
36.  BOUSSUGE Jade FRA 1995 CM AUBERVILLIERS 2:01.86 137  
37.  ATCHEKZAI Roxane FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:02.64 130  
38.  SELHAMI Khadidja FRA 1995 TREMBLAY AC 2:03.56 121  
39.  SAAD BOUZID Savannah FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:04.55 112  
40.  FERNANDES Camille FRA 1995 USMA-ST-OUEN 2:04.89 109  
41.  PRONO Charlotte FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:05.92 101  
42.  BOUTOILLE Anaëlle FRA 1995 TREMBLAY AC 2:06.16 99  
43.  TOXE Laura FRA 1995 USM GAGNY 2:06.76 94  
43.  NEDJAM Cathy FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:06.76 94  
45.  MALHERBE Aude FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:07.06 91  
46.  BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 2:07.15 91  
47.  PINA LOPEZ Réanne FRA 1995 AS BONDY 2:08.13 83  
48.  MOULAI Sabrina FRA 1995 AC VILLEPINTE 2:08.30 82  
49.  CAVASINO Ornella FRA 1995 AS NATATION RAINCY 2:11.26 61  
50.  LACOSTE Natty FRA 1995 USM GAGNY 2:11.40 60  
51.  BRAHMI Amel FRA 1995 NC MARVILLE 2:11.80 58  
52.  SALMON Elise FRA 1995 SO ROSNY 2:12.20 55  
53.  MOSCOVICI Cécilia FRA 1995 AS NATATION RAINCY 2:12.42 54  
54.  BAROT Clara FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:13.45 48  
55.  ZARAT Imene FRA 1995 USMA-ST-OUEN 2:13.85 45  
56.  BALES Marine FRA 1995 USM GAGNY 2:15.33 37  
57.  EL ALAMA Chaimae MAR 1995 AS NATATION RAINCY 2:15.41 37  
58.  GARCIA Christelle FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:15.80 35  
59.  ZAFFALON Aurélie FRA 1995 AS DRANCY NATATION 2:17.45 27  
60.  NEDJAM Lydia FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:19.45 19  
61.  KHANFIR Ines FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 2:19.64 19  
62.  DENIS Ophélie FRA 1995 USM GAGNY 2:19.78 18  
63.  CHIKH BEKADA Chainez FRA 1995 AC VILLEPINTE 2:22.00 11  
64.  GOURARI Sabrina FRA 1995 CS LES LILAS NATATION 2:23.34 8  
65.  ZAFFALON Laetitia FRA 1995 AS DRANCY NATATION 2:24.39 5  
66.  PEREIRA Sandra FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:24.84 5  
67.  BELBACHIR Eynissa FRA 1995 CM LE BOURGET 2:25.17 4  
68.  BERKANI Walfaa FRA 1995 AS BONDY 2:25.90 3  
69.  MAILLET Cécile FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:26.35 2  
70.  AMIMER Sheherazade FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 2:29.36 1  
71.  FLEUTRE Laurie FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 2:29.40 1  
72.  MEISSONNIER Lucile FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:31.55 1  
73.  HEDADJI Sabriya FRA 1995 CM LE BOURGET 2:35.09 1  
74.  SABLONNIERES Julie FRA 1995 CS BLANC-MESNIL 2:35.57 1  
75.  MARCHAND Aurelie FRA 1995 AC VILLEPINTE 2:42.15 1  
76.  BEKRAR Linda FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 2:47.84 1  
77.  DOS SANTOS Priscilia FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:58.84 1  
78.  KAMEL Imane FRA 1995 AC VILLEPINTE 3:01.82 1  

Programme de la Compétition

POUSSINS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:26.61 697  
2.  OUENNICHE Lilya FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:35.46 516  
3.  TOURRAINE Gabrielle FRA 1996 CM AUBERVILLIERS 1:36.48 497  
4.  AMAZIT Ines ALG 1996 CM AUBERVILLIERS 1:46.57 327  
5.  BERRIAH Wassila FRA 1996 AC VILLEPINTE 1:49.89 279  
6.  FATES Sonia FRA 1996 CN LA COURNEUVE 1:50.48 271  
7.  FRANCOIS Morgane FRA 1996 AS BONDY 1:52.09 249  
8.  ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 1:52.74 241  
9.  CHITTRANONDH Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 1:52.89 239  
10.  VIMBERT Léa FRA 1996 SO ROSNY 1:52.96 238  
11.  PARENT Lea FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:53.45 232  
12.  PERREIRA Déborah FRA 1996 AC BOBIGNY 1:54.48 219  
13.  RAGOO Elodie FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:57.26 186  
14.  SEVEQUE Ophelie FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 1:57.50 183  
15.  DUPRAT Héloise FRA 1996 CN NOISY-LE-SEC 1:57.56 183  
16.  LEDOUX Anais FRA 1996 AS NATATION RAINCY 1:58.16 176  
17.  INNOCENT Whitney FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 1:59.48 162  
18.  VIARD Marine FRA 1996 AS NATATION RAINCY 2:00.10 155  
19.  BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 2:00.66 149  
20.  PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 2:00.72 149  
21.  HERACLIDE Léa FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 2:01.39 142  
22.  LA Lisa FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:02.15 135  
23.  ARGANT Axelle FRA 1996 SO ROSNY 2:02.27 134  
24.  BRISSE Marina FRA 1996 SO ROSNY 2:02.66 130  
25.  VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 2:03.83 119  
26.  RHIWI Aicha FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 2:04.07 117  
27.  HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 2:05.89 101  
28.  SALEH Flora FRA 1996 CS BLANC-MESNIL 2:06.38 97  
29.  SALHI Dounia FRA 1996 CS LES LILAS NATATION 2:06.59 95  
30.  SPRUMONT Fiona FRA 1996 SO ROSNY 2:06.97 92  
31.  ALVAREZ Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 2:07.18 90  
32.  ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY 2:10.23 68  
33.  MEDIOUNI Diana FRA 1996 SO ROSNY 2:12.52 53  
34.  KOKABI Lea FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 2:13.28 49  
35.  HENRY Camille FRA 1996 AS DRANCY NATATION 2:13.54 47  
36.  GARNIER Manon FRA 1996 AS NATATION RAINCY 2:13.55 47  
37.  OPITZ Eva FRA 1996 AS NATATION RAINCY 2:13.92 45  
38.  VANNOORENBERGUE Sonia FRA 1996 SN AULNAY-SOUS-BOIS 2:14.44 42  
39.  AFLALO Laurine FRA 1996 AS BONDY 2:15.47 37  
40.  TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 2:15.62 36  
41.  RASOLOFONIRINA Mélodie FRA 1996 CN NOISY-LE-SEC 2:16.52 32  
42.  CARCENAC Auriane FRA 1996 SO ROSNY 2:21.53 12  
43.  REGREDJ Lydia FRA 1996 CN LA COURNEUVE 2:26.94 2  
44.  MOKHTARI Souad FRA 1996 NC MARVILLE 2:29.52 1  
45.  HICHRI Julie FRA 1996 CN NOISY-LE-SEC 2:31.39 1  
46.  ATOUB Julie FRA 1996 CN NOISY-LE-SEC 2:31.98 1  
47.  DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 2:32.26 1  
48.  OUKSEL Kahina FRA 1996 USM GAGNY 2:33.13 1  
49.  LEGUILLOU Axelle FRA 1996 ES STAINS 2:33.81 1  
50.  JOUANNE Cécile FRA 1996 SO ROSNY 2:34.04 1  
51.  SACHA Océane FRA 1996 AS BONDY 2:51.57 1  
52.  HEDFI Chéryl FRA 1996 CM LE BOURGET 2:52.45 1  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

POUSSINS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points
1.  LIEBAUT Anais FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 49.73 571  
2.  ZAMORA Anne FRA 1995 AC VILLEPINTE 50.83 534  
3.  LALOGE Melanie FRA 1995 AS BONDY 50.98 529  
4.  NOURRI Anaelle FRA 1995 SO ROSNY 51.23 521  
5.  BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 51.75 504  
6.  MABROUKI Ines FRA 1995 CN LA COURNEUVE 53.85 438  
7.  MEHDAOUI Siham FRA 1995 AS NATATION RAINCY 57.57 334  
8.  BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 57.58 333  
9.  ROUSSEAU Laura FRA 1995 SN AULNAY-SOUS-BOIS 1:03.91 188  
10.  MAILLET Cécile FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:03.97 187  
11.  MOULAI Sabrina FRA 1995