Championnats départementaux des maîtres
Championnats départementaux open des maîtres - Bobigny - 8 et 9 janvier 2005
CHAMPIONNATS DEPTS OPEN DES MAITRES - BOBIGNY - Petit bassin
Programme de la Comp�tition
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | R�sultats | R�sultats |
| 100 m NAGE LIBRE | R�sultats | R�sultats |
| 200 m NAGE LIBRE | R�sultats | R�sultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | R�sultats | R�sultats |
| 50 m DOS | R�sultats | R�sultats |
| 100 m DOS | R�sultats | R�sultats |
| 50 m BRASSE | R�sultats | R�sultats |
| 100 m BRASSE | R�sultats | R�sultats |
| 50 m PAPILLON | R�sultats | R�sultats |
| 100 m PAPILLON | R�sultats | R�sultats |
| 100 m 4 NAGES | R�sultats | R�sultats |
| 200 m 4 NAGES | R�sultats | R�sultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | R�sultats | R�sultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RENVOISE Delphine | FRA | 1978 | TREMBLAY AC | 30.16 | 1041 |
| 2. | GROLLEAU Edwige | FRA | 1977 | AC VILLEPINTE | 30.42 | 1025 |
| 3. | BRIGTHON C�cilia | FRA | 1980 | AC VILLEPINTE | 31.36 | 969 |
| 4. | TOSI Marion | FRA | 1980 | JEANNE D'ARC DRANCY | 31.44 | 964 |
| 5. | LEFEVRE Adeline | FRA | 1979 | CS LES LILAS NATATION | 32.13 | 923 |
| 6. | BOUCHE Sandrine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 33.07 | 870 |
| 7. | COUTURIER Marie | FRA | 1976 | JEANNE D'ARC DRANCY | 34.30 | 802 |
| 8. | COUDERC Delphine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 34.78 | 776 |
| 9. | ROUSSEAU C�line | FRA | 1980 | AC VILLEPINTE | 35.16 | 756 |
| 10. | SZCZEBARA V�ronique | FRA | 1976 | AC VILLEPINTE | 35.24 | 752 |
| 11. | CARON Angelique | FRA | 1979 | CM LE BOURGET | 35.43 | 742 |
| 12. | ALLAIN Caroline | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 37.07 | 659 |
| 13. | GINESTE Carine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 37.36 | 645 |
| 14. | MIELET Delphine | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 37.66 | 631 |
| 15. | GUIGNIER Christelle | FRA | 1976 | ES STAINS | 37.80 | 624 |
| 16. | SEBBAU Amandine | FRA | 1977 | SO ROSNY | 38.06 | 612 |
| 17. | LEMESLE Caroline | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 39.55 | 544 |
| 18. | PETIT Nathalie | FRA | 1976 | CS NOISY-LE-GRAND | 40.82 | 489 |
C2 (30/34)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DREAU Catherine | FRA | 1971 | CM LE BOURGET | 35.65 | 731 |
| 2. | LAMONTAGNE Sonia | FRA | 1972 | ES STAINS | 37.12 | 657 |
| 3. | GONNET Lynda | FRA | 1975 | CS NOISY-LE-GRAND | 37.43 | 642 |
| 4. | BALLABRIGA Nathalie | FRA | 1973 | AC VILLEPINTE | 42.91 | 405 |
C3 (35/39)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | A.S.N. RAINCY | 30.26 | 1035 |
| 2. | GAUFFRETEAU C�cile | FRA | 1970 | CS LES LILAS NATATION | 33.21 | 862 |
| 3. | BARBAUDY Lucile | FRA | 1966 | TREMBLAY AC | 46.48 | 279 |
C4 (40/44)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LADOUX Annie | FRA | 1963 | CM LE BOURGET | 36.03 | 711 |
| 2. | GHERARDI Florence | FRA | 1961 | ES STAINS | 42.84 | 407 |
C5 (45/49)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DAGNAUD Natacha | FRA | 1957 | SO ROSNY | 43.39 | 386 |
| 2. | MANON Mich�le | FRA | 1956 | AC VILLEPINTE | 44.37 | 350 |
C6 (50/54)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PICAULT Magali | FRA | 1951 | JEANNE D'ARC DRANCY | 54.03 | 91 |
C7 (55/59)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VERMEEREN Francine | FRA | 1950 | ES STAINS | 45.30 | 318 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DELEGER Nathalie | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:07.55 | 955 |
| 2. | RENVOISE Delphine | FRA | 1978 | TREMBLAY AC | 1:07.73 | 950 |
| 3. | BRIGTHON C�cilia | FRA | 1980 | AC VILLEPINTE | 1:10.35 | 876 |
| 4. | NOUGUES Celine | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 1:16.13 | 724 |
| 5. | ALLAIN Caroline | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:18.06 | 677 |
| 6. | ROUSSEAU C�line | FRA | 1980 | AC VILLEPINTE | 1:23.03 | 562 |
| 7. | GINESTE Carine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 1:23.81 | 545 |
| 8. | LEPRON La�titia | FRA | 1978 | CMS PANTIN | 1:24.43 | 532 |
| 9. | MIELET Delphine | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:28.83 | 441 |
| 10. | PETIT Nathalie | FRA | 1976 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:32.22 | 378 |
C2 (30/34)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DREAU Catherine | FRA | 1971 | CM LE BOURGET | 1:19.91 | 633 |
| 2. | LAMONTAGNE Sonia | FRA | 1972 | ES STAINS | 1:24.70 | 526 |
C3 (35/39)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BONI Nathalie | FRA | 1967 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:37.71 | 285 |
| 2. | ISSOUANI Nac�ra | FRA | 1968 | ES STAINS | 1:53.62 | 90 |
C4 (40/44)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MAZOUZ Hayat | FRA | 1964 | TREMBLAY AC | 1:53.77 | 89 |
C7 (55/59)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VERMEEREN Francine | FRA | 1950 | ES STAINS | 1:45.98 | 170 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHOQUET Laurence | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 2:35.57 | 791 |
| 2. | NOUGUES Celine | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 2:42.67 | 700 |
C2 (30/34)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOUDROT Carine | FRA | 1972 | CMS PANTIN | 3:29.81 | 239 |
C3 (35/39)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BONI Nathalie | FRA | 1967 | CS NOISY-LE-GRAND | 3:39.79 | 172 |
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LEFEVRE Adeline | FRA | 1979 | CS LES LILAS NATATION | 36.46 | 939 |
| 2. | BRIGTHON C�cilia | FRA | 1980 | AC VILLEPINTE | 37.22 | 899 |
| 3. | RENVOISE Delphine | FRA | 1978 | TREMBLAY AC | 37.28 | 896 |
| 4. | GROLLEAU Edwige | FRA | 1977 | AC VILLEPINTE | 37.32 | 894 |
| 5. | SZCZEBARA V�ronique | FRA | 1976 | AC VILLEPINTE | 45.83 | 509 |
| 6. | PETIT Nathalie | FRA | 1976 | CS NOISY-LE-GRAND | 47.17 | 458 |
C2 (30/34)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DREAU Catherine | FRA | 1971 | CM LE BOURGET | 42.89 | 630 |
C3 (35/39)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | A.S.N. RAINCY | 34.36 | 1053 |
| 2. | GAUFFRETEAU C�cile | FRA | 1970 | CS LES LILAS NATATION | 38.88 | 815 |
C4 (40/44)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GHERARDI Florence | FRA | 1961 | ES STAINS | 46.50 | 483 |
| N.C. | MAZOUZ Hayat | FRA | 1964 | TREMBLAY AC | 0 |
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GROLLEAU Edwige | FRA | 1977 | AC VILLEPINTE | 1:19.42 | 864 |
| 2. | DELEGER Nathalie | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:19.45 | 864 |
| 3. | BRIGTHON C�cilia | FRA | 1980 | AC VILLEPINTE | 1:22.77 | 784 |
| 4. | PETIT Nathalie | FRA | 1976 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:48.20 | 303 |
C2 (30/34)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DREAU Catherine | FRA | 1971 | CM LE BOURGET | 1:35.82 | 509 |
C3 (35/39)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | A.S.N. RAINCY | 1:15.05 | 975 |
| 2. | BEDU Marjorie | FRA | 1967 | TREMBLAY AC | 2:07.53 | 88 |
| N.C. | BONI Nathalie | FRA | 1967 | CS NOISY-LE-GRAND | 0 |
C4 (40/44)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GHERARDI Florence | FRA | 1961 | ES STAINS | 1:51.11 | 263 |
C7 (55/59)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VERMEEREN Francine | FRA | 1950 | ES STAINS | 2:19.09 | 21 |
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ALLAIN Caroline | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 41.99 | 867 |
| 2. | COUDERC Delphine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 42.86 | 831 |
| 3. | BOUCHE Sandrine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 43.48 | 805 |
| 4. | CARON Angelique | FRA | 1979 | CM LE BOURGET | 43.91 | 788 |
| 5. | ANDREOLETTI Patricia | FRA | 1979 | CMS PANTIN | 44.91 | 748 |
| 6. | ROUSSEAU C�line | FRA | 1980 | AC VILLEPINTE | 44.98 | 746 |
| 7. | LEPRON La�titia | FRA | 1978 | CMS PANTIN | 45.95 | 708 |
| 8. | GINESTE Carine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 47.61 | 646 |
C2 (30/34)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LAMONTAGNE Sonia | FRA | 1972 | ES STAINS | 44.92 | 748 |
| 2. | GOUDROT Carine | FRA | 1972 | CMS PANTIN | 49.11 | 592 |
| 3. | BROUZENG C�line | FRA | 1972 | CMS PANTIN | 50.45 | 546 |
| N.C. | BLUM Lydia | FRA | 1974 | ES STAINS | 0 |
C3 (35/39)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BONI Nathalie | FRA | 1967 | CS NOISY-LE-GRAND | 52.32 | 486 |
| 2. | BEDU Marjorie | FRA | 1967 | TREMBLAY AC | 52.43 | 482 |
| 3. | ISSOUANI Nac�ra | FRA | 1968 | ES STAINS | 55.67 | 385 |
C4 (40/44)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GHERARDI Florence | FRA | 1961 | ES STAINS | 49.70 | 572 |
C7 (55/59)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VERMEEREN Francine | FRA | 1950 | ES STAINS | 57.93 | 324 |
C8 (60/64)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | HOUZE Sylvette | FRA | 1944 | AC VILLEPINTE | 1:05.83 | 152 |
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHOQUET Laurence | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 1:33.66 | 780 |
| 2. | COUDERC Delphine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 1:34.58 | 761 |
| 3. | ROUSSEAU C�line | FRA | 1980 | AC VILLEPINTE | 1:41.30 | 635 |
| 4. | COUTURIER Marie | FRA | 1976 | JEANNE D'ARC DRANCY | 1:43.26 | 600 |
| 5. | GINESTE Carine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 1:52.47 | 450 |
| N.C. | GUIGNIER Christelle | FRA | 1976 | ES STAINS | 0 |
C2 (30/34)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHAUVEAU Val�rie | FRA | 1975 | CS LES LILAS NATATION | 1:56.56 | 390 |
C3 (35/39)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | TORTRAT Elisabeth | FRA | 1969 | AC VILLEPINTE | 1:44.42 | 580 |
50 m PAPILLON Dames Classement
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RENVOISE Delphine | FRA | 1978 | TREMBLAY AC | 33.90 | 957 |
| 2. | GROLLEAU Edwige | FRA | 1977 | AC VILLEPINTE | 34.27 | 938 |
| 3. | CHOQUET Laurence | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 37.22 | 789 |
| 4. | NOUGUES Celine | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 37.86 | 759 |
| 5. | BOUCHE Sandrine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 39.09 | 702 |
| 6. | SEBBAU Amandine | FRA | 1977 | SO ROSNY | 40.90 | 622 |
C2 (30/34)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHAUVEAU Val�rie | FRA | 1975 | CS LES LILAS NATATION | 49.19 | 318 |
C3 (35/39)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GAUFFRETEAU C�cile | FRA | 1970 | CS LES LILAS NATATION | 36.67 | 816 |
C5 (45/49)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DAGNAUD Natacha | FRA | 1957 | SO ROSNY | 59.30 | 84 |
100 m PAPILLON Dames Classement
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DELEGER Nathalie | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 1:17.08 | 863 |
| 2. | TOSI Marion | FRA | 1980 | JEANNE D'ARC DRANCY | 1:21.39 | 758 |
| 3. | NOUGUES Celine | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 1:27.63 | 619 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHOQUET Laurence | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 1:22.23 | 822 |
| 2. | ANDREOLETTI Patricia | FRA | 1979 | CMS PANTIN | 1:25.20 | 750 |
| 3. | BOUCHE Sandrine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 1:26.92 | 709 |
| 4. | COUDERC Delphine | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 1:28.82 | 666 |
| 5. | CARON Angelique | FRA | 1979 | CM LE BOURGET | 1:30.66 | 625 |
| 6. | SEBBAU Amandine | FRA | 1977 | SO ROSNY | 1:33.22 | 570 |
C2 (30/34)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHAUVEAU Val�rie | FRA | 1975 | CS LES LILAS NATATION | 1:41.74 | 407 |
| 2. | GOUDROT Carine | FRA | 1972 | CMS PANTIN | 1:43.72 | 373 |
| 3. | BROUZENG C�line | FRA | 1972 | CMS PANTIN | 1:44.45 | 361 |
C3 (35/39)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FROELIGER Nathalie | FRA | 1970 | A.S.N. RAINCY | 1:15.50 | 999 |
C4 (40/44)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | LADOUX Annie | FRA | 1963 | CM LE BOURGET | 1:34.63 | 541 |
C5 (45/49)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DAGNAUD Natacha | FRA | 1957 | SO ROSNY | 2:02.48 | 124 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | ALLAIN Caroline | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 3:17.33 | 536 |
| 2. | LEPRON La�titia | FRA | 1978 | CMS PANTIN | 3:30.92 | 408 |
C2 (30/34)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHAUVEAU Val�rie | FRA | 1975 | CS LES LILAS NATATION | 3:48.07 | 271 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
R1 (119 & -)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GROLLEAU Edwige | FRA | 1977 | |||
| |
ROUSSEAU C�line | FRA | 1980 | |||
| |
SZCZEBARA V�ronique | FRA | 1976 | |||
| |
BRIGTHON C�cilia | FRA | 1980 | AC VILLEPINTE | 2:14.04 | 915 |
| 2. | DELEGER Nathalie | FRA | 1978 | |||
| |
LEMESLE Caroline | FRA | 1978 | |||
| |
MIELET Delphine | FRA | 1978 | |||
| |
ALLAIN Caroline | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 2:25.61 | 772 |
R2 (120/159)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | RENVOISE Delphine | FRA | 1978 | |||
| |
CHOQUET Laurence | FRA | 1977 | |||
| |
NOUGUES Celine | FRA | 1977 | |||
| |
MAZOUZ Hayat | FRA | 1964 | TREMBLAY AC | 2:21.95 | 816 |
R3 (160/199)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | VERMEEREN Francine | FRA | 1950 | |||
| |
GHERARDI Florence | FRA | 1961 | |||
| |
GUIGNIER Christelle | FRA | 1976 | |||
| |
LAMONTAGNE Sonia | FRA | 1972 | ES STAINS | 2:43.07 | 579 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
R1 (119 & -)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BONI Nathalie | FRA | 1967 | |||
| |
ALLAIN Caroline | FRA | 1978 | |||
| |
DELEGER Nathalie | FRA | 1978 | |||
| |
MIELET Delphine | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 2:41.42 | 805 |
| 2. | GOUDROT Carine | FRA | 1972 | |||
| |
LEPRON La�titia | FRA | 1978 | |||
| |
ANDREOLETTI Patricia | FRA | 1979 | |||
| |
BROUZENG C�line | FRA | 1972 | CMS PANTIN | 2:55.89 | 654 |
R2 (120/159)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | CHOQUET Laurence | FRA | 1977 | |||
| |
RENVOISE Delphine | FRA | 1978 | |||
| |
NOUGUES Celine | FRA | 1977 | |||
| |
MAZOUZ Hayat | FRA | 1964 | TREMBLAY AC | 2:46.61 | 749 |
R3 (160/199)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GHERARDI Florence | FRA | 1961 | |||
| |
VERMEEREN Francine | FRA | 1950 | |||
| |
LAMONTAGNE Sonia | FRA | 1972 | |||
| |
GUIGNIER Christelle | FRA | 1976 | ES STAINS | 3:20.62 | 432 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GELE S�bastien | FRA | 1979 | AC VILLEPINTE | 26.20 | 1046 |
| 2. | ROBERT Thomas | FRA | 1979 | CMS PANTIN | 27.31 | 972 |
| 3. | COTTIN Joffray | FRA | 1977 | AC VILLEPINTE | 28.40 | 902 |
| 4. | LEROY Fr�d�ric | FRA | 1978 | CS NOISY-LE-GRAND | 29.45 | 837 |
| 5. | SAINSART Franck | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 29.70 | 822 |
| 6. | CHANSON Yannick | FRA | 1980 | AC BOBIGNY | 29.73 | 820 |
| 7. | PAVIET GERMANOZ Gr�gori | FRA | 1976 | CM LE BOURGET | 30.79 | 758 |
| 8. | LEGLOU Julien | FRA | 1978 | ES STAINS | 32.50 | 662 |
| 9. | CHARPENTIER Vincent | FRA | 1977 | AC VILLEPINTE | 33.40 | 614 |
| 10. | GLOAGUEN Cedric | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 34.46 | 560 |
| 11. | TRICAULT Olivier | FRA | 1978 | JEANNE D'ARC DRANCY | 37.96 | 400 |
| N.C. | BONDOUX Xavier | FRA | 1976 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | LAROCHE Damien | FRA | 1980 | A.S.N. RAINCY | 0 |
C2 (30/34)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | DURAND Bruno | FRA | 1972 | CS LES LILAS NATATION | 26.09 | 1054 |
| 2. | MARQUET Jerome | FRA | 1973 | TREMBLAY AC | 26.45 | 1029 |
| 3. | GRANGER Bruno | FRA | 1972 | JEANNE D'ARC DRANCY | 27.23 | 977 |
| 4. | RICHARD Laurent | FRA | 1975 | CMS PANTIN | 27.32 | 972 |
| 5. | LAMONTAGNE R�my | FRA | 1971 | ES STAINS | 30.11 | 798 |
| 6. | HADDAD Maurice | FRA | 1972 | CS LES LILAS NATATION | 30.89 | 752 |
| 7. | BUSNEL Frederic | FRA | 1973 | USMA-ST-OUEN | 32.61 | 656 |
| 8. | SINQUIN Laurent | FRA | 1972 | JEANNE D'ARC DRANCY | 33.26 | 622 |
| 9. | LEGOULLON Loic | FRA | 1975 | ES STAINS | 37.11 | 436 |
| 10. | MARIONI Fabrice | FRA | 1973 | CS NOISY-LE-GRAND | 39.86 | 324 |
| 11. | ZEGGAR Karim | FRA | 1975 | ES STAINS | 40.48 | 301 |
| N.C. | SEBBAH Olivier | FRA | 1973 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | NGUYEN Michael | FRA | 1973 | CS NOISY-LE-GRAND | 0 |
C3 (35/39)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | QUELVEN Yann | FRA | 1968 | AC VILLEPINTE | 25.89 | 1067 |
| 2. | ALVAREZ Manuel | FRA | 1970 | AC VILLEPINTE | 26.22 | 1045 |
| 3. | QUINCY Mathias | FRA | 1970 | AC VILLEPINTE | 29.48 | 835 |
| 4. | ANDRE Jean Jacques | FRA | 1970 | JEANNE D'ARC DRANCY | 31.38 | 724 |
| 5. | HAINAUT Jean Michel | FRA | 1966 | JEANNE D'ARC DRANCY | 33.78 | 595 |
| 6. | BERRICHI Abdelwahab | FRA | 1966 | AC VILLEPINTE | 36.16 | 479 |
C4 (40/44)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | FROELIGER Christophe | FRA | 1963 | A.S.N. RAINCY | 25.46 | 1097 |
| 2. | GHERARDI Philippe | FRA | 1961 | ES STAINS | 29.67 | 824 |
| 3. | LEGUELAFF Remy | FRA | 1964 | JEANNE D'ARC DRANCY | 31.20 | 734 |
| 4. | CHARRIER Lionel | FRA | 1964 | CS LES LILAS NATATION | 32.82 | 645 |
| 5. | BARRES Thierry | FRA | 1965 | TREMBLAY AC | 36.07 | 483 |
| 6. | MISEROTTI Eric | FRA | 1965 | TREMBLAY AC | 41.88 | 252 |
| N.C. | BEAL Eric | FRA | 1962 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | ROZOTTE Patrick | FRA | 1964 | SO ROSNY | 0 |
C5 (45/49)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GOSSE Jean Claude | FRA | 1957 | AC VILLEPINTE | 36.90 | 446 |
| 2. | COELEMBIER Xavier | FRA | 1958 | AC VILLEPINTE | 38.61 | 373 |
| 3. | OBERTELLI G�rard | FRA | 1959 | JEANNE D'ARC DRANCY | 40.31 | 307 |
| 4. | ADAMANOGLU Fedia | FRA | 1960 | TREMBLAY AC | 40.64 | 295 |
| 5. | MARCOU Olivier | FRA | 1959 | TREMBLAY AC | 42.08 | 246 |
| 6. | HOPEN Eric | FRA | 1957 | CS LES LILAS NATATION | 42.36 | 237 |
| 7. | SARELLI Fabrice | FRA | 1956 | JEANNE D'ARC DRANCY | 45.09 | 157 |
| N.C. | SOUBLIN Philippe | FRA | 1960 | SO ROSNY | 0 |
C6 (50/54)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GRONIER Patrick | FRA | 1954 | AC VILLEPINTE | 29.78 | 817 |
| 2. | SCHARNITZKY Jean Pierre | FRA | 1951 | TREMBLAY AC | 42.70 | 226 |
C10 (70/74)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | BARBAUDY Marc | FRA | 1933 | TREMBLAY AC | 57.27 | 1 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
G�n�r� depuis Nat'2i Win 2005-b.1 � Nat'2i 2004-2008
C1 (25/29)
S�ries
| Ordre | Nom et pr�nom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | GELE S�bastien | FRA | 1979 | AC VILLEPINTE | 1:00.54 | 939 |
| 2. | TROYAS Michel | FRA | 1978 | ES STAINS | 1:01.89 | 898 |
| 3. | RAYBAUD David | FRA | 1977 | AC BOBIGNY | 1:02.00 | 894 |
| 4. | LAROCHE Brice | FRA | 1977 | TREMBLAY AC | 1:03.87 | 839 |
